| N° | Classificateur | Préfixe adjectif | Préfixe verbal | Connecteur | Démonstratif proche | Démonstratif loin | Type de mots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | umu- | mu- | a- | wa- | uyu | uriya | Etres humains ou dotés d'intélligence au singulier |
| 2 | aba- | ba- | ba- | ba- | aba | bariya | Pluriel de la classe 1 |
| 3 | umu- | mu- | u- | wa- | uyu | uriya | Choses sans intélligence : plantes, objets, entités géographiques, etc. au singulier |
| 4 | imi- | mi- | i- | ya- | iyi | iriya | Pluriel de la classe 3 |
| 5 | i- | ri- | ri- | rya- | iri | riya | Mots souvents empruntés aux langues étrangères au singulier |
| 6 | ama- | ma- | a- | ya- | aya | ariya | Fournit le pluriel des classes 5, 9i et 15. On y trouve aussi des mots qui n'ont pas de singulier (amata, amazi, etc) |
| 7 | iki- | ki- | gi- | cya- | iki | kiriya | Objets indéterminés, êtres humains extraordinaire ou infirme et noms d'autres langues. Utilisée pour augmenter souvent avec une connotation péjorative |
| 8 | ibi- | bi- | bi- | bya- | ibi | biriya | Pluriel de la classe 7 |
| 9 | in- | n- | i- | ya- | iyi | iriya | Ustensiles, mots provenant de langues étrangères, beaucoup d'animaux et humains au-dessous (infirmes) ou au-dessus de la norme (exceptionnels) |
| 10 | in- | n- | zi- | za- | izi | ziriya | Pluriel des classes 9 et 11 |
| 11 | uru- | ru- | ru- | rwa- | uru | ruriya | Désigne les terrains, les masses et les ensembles naturels. Utilisée dans un sens d'augmentation avec conotation péjorative : grotesque, maladroit, disproportionné |
| 12 | aka- | ka- | ga- | ka- | aka | kariya | Comprend un petit nombre de mots qui lui sont propres (akazi). Mais surtout utilisée pour des diminutifs, en substituant -ka- au préfixe d'autres classes on obtient le sens diminutif (akagabo) |
| 13 | utu- | tu- | tu- | twa- | utu | turiya | Pluriel de la classe 13 |
| 14 | ubu- | bu- | bu- | bwa- | ubu | buriya | Comprend un petit nombre de termes concrets. Généralement utilisée pour le sens collectif ou l'abstraction ex: ubwami (royauté), ubwana (enfance) |
| 15 | uku- | ku- | ku- | kwa- | uku | kuriya | Contient très peu de substantifs, principalement parties du corps (ukuguru, ukuboko, ugutwi). Aussi utilisée pour les infinitifs / actions (normalisées) ex: ukwandia (le fait d'écire ou l'écriture) |
| 16 | aha- | ha- | ha- | hya- | aha | hariya | Cette classe n'a qu'un seul substantif : ahantu (lieu, endroit, place) |
| 17 | ku | kwa | Comprend un locatif ku (var. kuri) qui désigne la proximité dans l'espace (sur, près de, aux environs) et dans le temps (vers, à tel moment) ainsi qu'un connectif. | ||||
| 18 | mu | mwa | Comprend un locatif mu (var. muri) qui désigne l'intériorité quand au lieu (à l'intérieur de, dans, parmi) et quant au temps (pendant, à telle période) ainsi qu'un connectif. | ||||
| 19 | i | iyi | iriya | Comprend un locatif, i (à, chez : localisation vague) et des démonstratifs, ainsi que des formules figées (iburyo, ibumoso, imbere, inyuma) |
Le kinyarwanda, comme beaucoup de langues bantu, utilise un système de classes nominales pour organiser les noms (substantifs).
Chaque classe agit un peu comme un genre grammatical, mais elle affecte aussi les adjectifs, les verbes, les démonstratifs, les pronoms, etc.
Il existe 16 classes principales, chacune ayant ses propres préfixes.
Chaque ligne du tableau contient :
Le classificateur varie si le radical commence par une consonne ou une voyelle :
| Classe | Consonne | Ex. | Voyelle | Ex. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | umu- | umugabo | umw- | umwami |
| 2 | aba- | abagabo | ab- | abami |
| 3 | umu- | umurima | umw- | umwuka |
| 4 | imi- | imijyi | imy- | imyitozo |
| 7 | iki- | ikintu | icy- | icyayi |
| 8 | ibi- | ibintu | iby- | ibyondo |
| 11 | uru- | ururimi | urw- | urwego |
| 12 | aka- | akantu | ak- | akenda |
| 13 | utu- | utuntu | utw- | utwenda |
| 14 | ubu- | ubuzima | ubw- | ubwenge |
| 15 | uku- | ukuboko | ukw- | ukwezi |
Les préfixes sujets varient également si le verbe commence par une consonne ou une voyelle :
| Classe | Consonne | Ex. | Voyelle | Ex. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a- | avuga | y- | yandika |
| 2 | ba- | bavuga | b- | bandika |
| 3 | u- | uvuga | w- | wandika |
| 4 | i- | ivuga | y- | yandika |
| 5 | ri- | rivuga | ry- | ryandika |
| 6 | a- | avuga | y- | yandika |
| 7 | ki- | kivuga | cy- | cyandika |
| 8 | bi- | bivuga | by- | byandika |
| 9 | i- | ivuga | y- | yandika |
| 10 | zi- | zivuga | z- | zandika |
| 11 | ru- | ruvuga | rw- | rwandika |
| 12 | ka- | kavuga | k- | kandika |
| 13 | tu- | tuvuga | tw- | twandika |
| 14 | bu- | buvuga | bw- | bwandika |
| 15 | ku- | kuvuga | kw- | kwandika |
| 16 | ha- | harashyushye | h- | hinjiza |
Devant les consonnes sourdes (c, f, h, k, p, s, t), certains classificateurs s'adoucissent :
| Classe | Forme standard | Ex. | Adoucie | Ex. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | iki- | ikintu | igi- | igikapu |
| 12 | aka- | akantu | aga- | agafoto |
| 13 | utu- | utuntu | udu- | udufoto |
| 15 | uku- | ukuboko | ugu- | ugutwi |
Le radical verbal commence normalement par ku- (équivalent de “to” en anglais), mais il change selon le contexte :
ku- devient gu- → ex. gucomeka, gufata, guhemba, gukora, gupima, gusoma, gutembera
Le kinyarwanda utilise 5 voyelles principales, toujours prononcées distinctement et de la même façon :
Les consonnes en kinyarwanda comprennent les sons simples ainsi que des sons particuliers comme :
Les ibihekane sont des combinaisons de consonnes qui forment une seule syllabe et un seul son :
Et encore beaucoup d'autres de 2, 3 voir 4 consonnes.
Pour vous donner une idée, voici ce que les élèves de 2ème et 3ème année du premier cycle apprennent au Rwanda :